COF, SKS, BTL, RLM, PCW et ASA mis à jour le 10.09.2010
WIL mis à jour le 09.09.2010
BMC et BEL mis à jour le 07.09.2010 - BTL et KAT mis à jour le 02.09.2010
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
1 | BOOM | LARS | RAB | NED | 19851230 |
2 | FLENS | RICK | RAB | NED | 19830411 |
3 | LEEZER | TOM | RAB | NED | 19851226 |
4 | MARTENS | PAUL | RAB | GER | 19831026 |
5 | MOLLEMA | BAUKE | RAB | NED | 19861126 |
6 | MOERENHOUT | KOOD | RAB | NED | 19731105 |
7 | VAN EMDEN | JOS | RAB | NED | 19850218 |
8 | BROWN | GRAEME | RAB | AUS | 19790409 |
RES | POSTHUMA | JOOST | RAB | NED | 19810108 |
RES | STAMSNIJDER | TOM | RAB | NED | 19850515 |
RES | TJALLINGII | MAARTEN | RAB | NED | 19771105 |
RES | TANKINK | BRAM | RAB | NED | 19781203 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
11 | CRETSKENS | WILFRIED | OLO | BEL | 19760710 |
12 | D'HOLLANDER | GLENN | OLO | BEL | 19741228 |
13 | DEBUSSCHERE | JENS | OLO | BEL | 19890828 |
14 | DE WINTER | WALT | OLO | BEL | 19881124 |
15 | ELIJZEN | MICHIEL | OLO | NED | 19820831 |
16 | LOWIK | GERBEN | OLO | NED | 19770629 |
17 | ROELANDTS | JURGEN | OLO | BEL | 19850702 |
18 | SCHEIRLINCKX | STAF | OLO | BEL | 19790312 |
19 | STUBBE | TOM | OLO | BEL | 19810526 |
RES | VAN DEN BROUCK | JURGEN | OLO | BEL | 19830201 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
31 | BRUTT | PAVEL | KAT | RUS | 19820129 |
32 | IVANOV | SERGUEI | KAT | RUS | 19750305 |
33 | ANTONOV | MIKHAIL | KAT | RUS | 19860104 |
34 | KRISTKIY | TIMOFEY | KAT | RUS | 19870124 |
35 | OVECHKIN | ARTEM | KAT | RUS | 19860711 |
36 | PLIUSCHIN | ALEXANDER | KAT | MDA | 19870113 |
37 | SILIN | EGOR | KAT | RUS | 19880625 |
38 | MIRONOV | ALEXANDER | KAT | RUS | 19840122 |
39 | TRUSOV | NIKOLAY | KAT | RUS | 19850702 |
40 | VANTOMME | MAXIME | KAT | BEL | 19860308 |
RES | NAPOLITANO | DANILO | KAT | ITA | 19810131 |
RES | MCEWEN | ROBBIE | KAT | AUS | 19720624 |
RES | VANDENBERGH | STIJN | KAT | BEL | 19840425 |
RES | KLIMOV | SERGEY | KAT | RUS | 19800707 |
RES | PORSEY | ALEXANDER | KAT | RUS | 19860221 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
41 | BEPPU | FUMIYUKI | RSH | JPN | 19830410 |
42 | HERMANS | BEN | RSH | BEL | 19860608 |
43 | IMPEY | DARYL | RSH | RSA | 19841206 |
44 | LEQUATRE | GEOFFROY | RSH | FRA | 19810630 |
45 | MURAVYEV | DMITRIY | RSH | KAZ | 19791102 |
46 | RAST | GREGORY | RSH | SUI | 19800117 |
47 | RUBIERA | JOSE LUIS | RSH | ESP | 19730127 |
48 | STEEGMANS | GERT | RSH | BEL | 19800930 |
RES | KLODEN | ANDREAS | RSH | GER | 19750622 |
RES | ROSSELER | SEBASTIEN | RSH | BEL | 19810715 |
RES | ROVNY | IVAN | RSH | RUS | 19870930 |
RES | VAITKUS | TOMAS | RSH | LTU | 19820204 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
51 | CHTIOUI | RAFAA | ASA | TUN | 19860126 |
52 | CODOL | MASSIMO | ASA | ITA | 19730227 |
53 | DONATI | ALESSANDRO | ASA | ITA | 19790508 |
54 | FAILLI | FRANCESCO | ASA | ITA | 19831216 |
55 | HONING | REINIER HUGO | ASA | NED | 19831028 |
56 | MASCIARELLI | FRANCESCO | ASA | ITA | 19860505 |
57 | MASCIARELLI | SIMONE | ASA | ITA | 19800102 |
58 | MIHOLJEVIC | VLADIMIR | ASA | CRO | 19740118 |
59 | PAOLINI | LUCA | ASA | ITA | 19770117 |
60 | PRONI | ALESSANDRO | ASA | ITA | 19821228 |
RES | MARZOLI | RUGGERO | ASA | ITA | 19760402 |
RES | MASCIARELLI | ANDREA | ASA | ITA | 19820902 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
61 | ARASHIRO | YUKIYA | BTL | JPN | 19840922 |
62 | BOUYER | FRANK | BTL | FRA | 19740317 |
63 | CHARTEAU | ANTHONY | BTL | FRA | 19790604 |
64 | GAUTIER | CYRIL | BTL | FRA | 19870926 |
65 | GENE | YOHANN | BTL | FRA | 19810625 |
66 | LEFEVRE | LAURENT | BTL | FRA | 19760702 |
67 | TURGOT | SEBASTIEN | BTL | FRA | 19840411 |
68 | VOECKLER | THOMAS | BTL | FRA | 19790622 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
71 | EVANS | CADEL | BMC | USA | 19770214 |
72 | FRANK | MATHIAS | BMC | SUI | 19861209 |
73 | HOUSE | COLE | BMC | USA | 19880205 |
74 | KHOLLER | MARTIN | BMC | SUI | 19850717 |
75 | KRISTOFF | ALEXANDER | BMC | NOR | 19870705 |
76 | MORABITO | STEVE | BMC | SUI | 19830130 |
77 | STALDER | FLORIAN | BMC | SUI | 19820913 |
78 | ZAHNER | SIMON | BMC | SUI | 19830306 |
79 | BRUGHARDT | MARCUS | BMC | GER | 19830630 |
80 | SCHAR | MICHAEL | BMC | SUI | 19860929 |
Dos . | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
81 | VACHON | FLORIAN | BSC | FRA | 19850102 |
82 | BIDEAU | JEAN-MARC | BSC | FRA | 19840408 |
83 | GUILLOU | FLORIAN | BSC | FRA | 19821229 |
84 | GONZALO | EDUARDO | BSC | ESP | 19830825 |
85 | LE BON | JOHAN | BSC | FRA | 19901003 |
86 | PICHON | LAURENT | BSC | FRA | 19860719 |
87 | DELPECH | JEAN-LUC | BSC | FRA | 19791007 |
88 | DURET | SEBASTIEN | BSC | FRA | 19800903 |
89 | JEGOU | LILIAN | BSC | FRA | 19760120 |
90 | MALACARNE | GAEL | BSC | FRA | 19860402 |
RES | LELARGE | NOAN | BSC | FRA | 19750623 |
RES | JOUANNO | NICOLAS | BSC | FRA | 19871031 |
RES | HARDY | ROMAIN | BSC | FRA | 19880824 |
RES | BONSERGENT | STEPHANE | BSC | FRA | 19770903 |
| RES | HALLEGUEN | MATHIEU | BSC | FRA | 19881011 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
91 | BLOT | GUILLAUME | COF | FRA | 19850398 |
92 | DEMARET | J. EUDES | COF | FRA | 19840725 |
93 | FOUCHARD | JULIEN | COF | FRA | 19860820 |
94 | KRIIT | KALLE | COF | EST | 19831113 |
95 | TAARAMAE | REUI | COF | EST | 19870424 |
96 | BAGOT | YOHANN | COF | FRA | 19870906 |
97 | EDET | NICOLAS | COF | FRA | 19871202 |
98 | ISTA | KEVIN | COF | BEL | 19841122 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
101 | BILLE | GAETAN | BEL | BEL | 19880406 |
102 | DE VREESE | LAURENS | BEL | BEL | 19880929 |
103 | EIJSSEN | YANNICK | BEL | BEL | 19890626 |
104 | HOORNE | JEROEN | BEL | BEL | 19880814 |
105 | DE BIE | SEAN | BEL | BEL | 19911003 |
106 | STEELS | STIJN | BEL | BEL | 19890821 |
107 | VANENDERT | DENNIS | BEL | BEL | 19880627 |
108 | VANOVERBERGHE | ARTHUR | BEL | BEL | 19900207 |
109 | VERMOTE | JULIEN | BEL | BEL | 19890726 |
110 | DEBARNE | MARTIJN | BEL | BEL | 19910123 |
RES | CHAMON | THOMAS | BEL | BEL | 19890625 |
RES | WALLAYS | JELLE | BEL | BEL | 19890511 |
RES | DEBUSSCHERE | JENS | BEL | BEL | 19890828 |
RES | SERRY | PIETER | BEL | BEL | 19881121 |
RES | VAN DER SANDE | TOSH | BEL | BEL | 19801128 |
Doss | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
111 | VISCONTI | GIOVANNI | ISD | ||
112 | GATTO | OSCAR | ISD | ||
113 | RICCIBITTI | DAVIDE | ISD | ||
114 | KVACHUK | OLEKSANDE | ISD | ||
115 | LONGOBORGHINI | PAOLO | ISD | ||
116 | KOSTYUK | DENYS | ISD | ||
RES | KRIVSTOV | DMYTRO | ISD | ||
RES | KONDRUT | VITALIY | ISD | ||
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
121 | COMMEYME | DAVY | LAN | BEL | 19800514 |
122 | SCHEIRLINCKX | BERT | LAN | BEL | 19741101 |
123 | BELLEMARKERS | DIRK | LAN | NED | 19840119 |
124 | AMORISON | FREDERIC | LAN | BEL | 19780216 |
125 | DELFOSSE | SEBASTIEN | LAN | BEL | 19810107 |
126 | GOURGUE | BENJAMIN | LAN | BEL | 19860309 |
127 | BERTRAND | JONATHAN | LAN | BEL | 19880303 |
128 | DOCKX | BART | LAN | BEL | 19810902 |
129 | VERHEYEN | GEERT | LAN | BEL | 19730310 |
130 | DESCHEEMAEKER | DAVY | LAN | BEL | 19870629 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
131 | BERTHOLET | QUENTIN | PCW | BEL | 19870218 |
132 | CAMMAERTS | EDWIG | PCW | BEL | 19870717 |
133 | DONNAY | LAURENT | PCW | BEL | 19880523 |
134 | DEVILLERS | GILLES | PCW | BEL | 19850212 |
135 | DE WITTE | JONATHAN | PCW | BEL | 19880824 |
136 | DEMOITIE | ANTOINE | PCW | BEL | 19901016 |
137 | DRON | BORIS | PCW | BEL | 19880317 |
138 | PREMONT | CHRITOPHE | PCW | BEL | 19891122 |
139 | ROUET | RUDY | PCW | BEL | 19850105 |
140 | THOME | KEVIN | PCW | BEL | 19890615 |
RES | BURTON | JEREMY | PCW | BEL | 19840913 |
RES | COLLET | STEPHEN | PCW | BEL | 19881106 |
RES | NAERT | BENOIT | PCW | BEL | 19880401 |
RES | FONDARD | ROMAIN | PCW | BEL | 19840125 |
RES | ROOSENS | FRANCOIS | PCW | BEL | 19810407 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
141 | BAR | JOCELYN | RLM | FRA | 19881007 |
142 | DAENINCK | BENOIT | RLM | FRA | 19811227 |
143 | DION | RENAUD | RLM | FRA | 19780106 |
144 | KNEISKY | MORGAN | RLM | FRA | 19870831 |
145 | LHOTELLERIE | CLEMENT | RLM | FRA | 19860309 |
146 | PINEAU | CEDRIC | RLM | FRA | 19850508 |
147 | MOLMY | ARNAUD | RLM | FRA | 19880807 |
148 | TRONET | STEVEN | RLM | FRA | 19861014 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
151 | COPPEL | JEROME | SAU | FRA | 19860806 |
152 | DELAPLACE | ANTHONY | SAU | FRA | 19890911 |
153 | GALLAND | JEREMIE | SAU | FRA | 19830408 |
154 | HIVERT | JONATHAN | SAU | FRA | 19850323 |
155 | JOLY | SEBASTIEN | SAU | FRA | 19790625 |
156 | LEVARLET | GUILLAUME | SAU | FRA | 19850725 |
157 | MANGEL | LAURENT | SAU | FRA | 19810522 |
158 | MARINO | JEAN-MARC | SAU | FRA | 19830815 |
159 | SIMON | JULIEN | SAU | FRA | 19851004 |
160 | TALABARDON | YANNICK | SAU | FRA | 19810706 |
RES | BESSY | CYRIL | SAU | FRA | 19860529 |
RES | COUTOULY | CEDRIC | SAU | FRA | 19800126 |
RES | JEANDESBOZ | FABRICE | SAU | FRA | 19841204 |
RES | LEMOINE | CYRIL | SAU | FRA | 19830303 |
| RES | TORTELLIER | ETIENNE | SAU | FRA | 19900414 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
161 | CORNU | DOMINIQUE | SKS | BEL | 19851010 |
162 | GOESINNEN | FLORIS | SKS | NED | 19831030 |
163 | HOUANARD | STEVE | SKS | FRA | 19860402 |
164 | DOI | YUKIHIRO | SKS | JPN | 19830918 |
165 | GESCHKE | SIMON | SKS | SUI | 19860313 |
166 | CHENG | JI | SKS | JPN | 19870715 |
167 | HAN | FENG | SKS | JPN | 19851204 |
168 | WILMANN | FREDERIK | SKS | NOR | 19850717 |
169 | CHAIGNEAU | ROBIN | SKS | BEL | 19900902 |
Dos. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
171 | WALLAYS | JELLE | TSV | BEL | 19890511 |
172 | DE GENT | THOMAS | TSV | BEL | 19861106 |
173 | ARMEE | SANDER | TSV | BEL | 19851210 |
174 | VAN VOOREN | STEVEN | TSV | BEL | 19861005 |
175 | VAN HECKE | PREBEN | TSV | BEL | 19820709 |
176 | SERRY | PIETER | TSV | BEL | 19881121 |
177 | BAUGNIES | JEROME | TSV | BEL | 19870401 |
178 | COENEN | JOHAN | TSV | BEL | 19790204 |
179 | VAN MARCKZ | SEP | TSV | BEL | 19880728 |
180 | NEYENS | MAARTEN | TSV | BEL | 19850301 |
RES | LODEWYCK | KLAAS | TSV | BEL | 19880324 |
RES | JOSEPH | GREGORY | TSV | BEL | 19880406 |
RES | BOECKMANS | KRIS | TSV | BEL | 19870213 |
RES | NEIRYNCK | STIJN | TSV | BEL | 19850914 |
RES | MERTENS | TIM | TSV | BEL | 19860207 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
181 | FEILLU | ROMAIN | VAC | FRA | 19840416 |
182 | GOLAS | MICHAL | VAC | POL | 19840429 |
183 | LAGUTIN | SERGEY | VAC | UZB | 19810114 |
184 | LEUKEMANS | BJORN | VAC | BEL | 19770701 |
185 | MARCATO | MARCO | VAC | ITA | 19840211 |
186 | RICCO | RICCARDO | VAC | ITA | 19830901 |
187 | RUYGH | ROB | VAC | NED | 19861112 |
188 | VAN LEIJEN | JOOST | VAC | NED | 19840720 |
189 | VEUCHELEN | FREDERIK | VAC | BEL | 19800904 |
190 | WESTRA | LIEUWE | VAC | NED | 19820911 |
RES | FEILLU | BRICE | VAC | FRA | 19850725 |
RES | MORTENSEN | MARTIN | VAC | DEN | 19841105 |
RES | ROSSETTO | STEPHANE | VAC | FRA | 19870406 |
RES | VAN GROEN | ARNAUD | VAC | NED | 19831211 |
RES | MOURIS | JENS | VAC | NED | 19800312 |
Doss. | Nom | Prénom | équipe | Code UCI | |
191 | DEGAND | THOMAS | WIL | BEL | 19860513 |
192 | VAN MELSEN | KEVIN | WIL | BEL | 19870401 |
193 | VANGENECHTEN | JONAS | WIL | BEL | 19860916 |
194 | STENUIT | ROBIN | WIL | BEL | 19900616 |
195 | POLAZZI | FABIO | WIL | BEL | 19850504 |
196 | HABEAUX | GREGORY | WIL | BEL | 19821020 |
197 | CAPPELLE | ANDY | WIL | BEL | 19790430 |
198 | VANLANDSCHOOT | JAMES | WIL | BEL | 19780826 |
199 | RENDERS | SVEN | WIL | BEL | 19810812 |
200 | VAN DIJK | STEFAN | WIL | BEL | 19760122 |
RES | COLLAERS | CEDRIC | WIL | BEL | 19870126 |
RES | VAN DEN HOUTE | SVEN | WIL | BEL | 19841105 |
RES | POLAZZI | FABIO | WIL | BEL | 19830924 |
Warning: include(../../keywords.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /nfs/c01/h15/mnt/10767/domains/trw/trworg.be/html/templates/gpw/index.php on line 95
Warning: include() [function.include]: Failed opening '../../keywords.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.2.6-1/share/pear') in /nfs/c01/h15/mnt/10767/domains/trw/trworg.be/html/templates/gpw/index.php on line 95



